Мини-велотренажер Tunturi Cardio Fit M30
10 794 руб.6 006 руб.
Характеристики
Бренд | |
---|---|
Артикул | 16TCFM3000 |
Вес, кг | 5 кг |
Габариты, см | 46 х 38 х 28 см |
Длина, см | 46 |
Ширина, см | 38 |
Высота, см | 28 |
Мини-велотренажер Tunturi Cardio Fit M30
Описание
Ищете компактный тренажер? Интересуетесь простыми тренировками, которые помогут вам поддерживать активность? Или же, вам нужен тренажер для реабилитации после травмы? В таком случае, Cardio Fit M30 станет вашим лучшим партнером. Этот компактный тренажер можно использовать где угодно.
СПЕЦИФИКАЦИИ ПРОДУКТА | |
ДИСПЛЕЙ |
|
Размер экрана | 30 x 20 мм |
Тип дисплея | ЖК |
Количество программ | Нет |
Уровни сопротивления | Настраивается вручную |
Языки | английский |
Программа тренировки по мощности | Нет |
Фитнес-тест | Нет |
Время, дистанция, калории | Есть |
ОБЩЕЕ |
|
Система нагружения | Механическая система торможения (ременная) |
Блок маховика | 2 кг |
Максимальное сопротивление | Нет |
Эргометр | Нет |
Источник питания | Консоль - 2 батарейки типа «АА» |
Педали | «Комфорт» |
Габаритные размеры в собранном виде | 46 х 38 х 28 см (ДхШхВ) |
Габаритные размеры в сложенном виде | Нет |
Вес продукта | 5 кг |
Максимальный вес пользователя | Нет |
Код продукта | 16TCFM3000 |
Код EAN | 8,71784E+12 |
Габариты упаковки | 46 х 19 х 30 см (ДхШхВ) |
Вес с упаковкой | 6 кг |
ЭРГОНОМИКА |
|
Регулировка дисплея | Нет |
Руль | Нет |
Сиденье | Нет |
Настройка положения сиденья | Нет |
Датчики ЧСС в рукоятях | Нет |
Аналоговое подключение нагрудного датчика (5-5,4кГц) | Нет |
Подключение нагрудного датчика через Bluethooth | Нет |
Держатель для бутылок | Нет |
Транспортировочные ролики | Нет |
ПРОЧЕЕ |
|
Руководство пользователя | На русском языке |
ГАРАНТИЯ |
|
Рама, cварка (отсутствие ржавчины) | 2 года |
Прочие детали | 2 года |
Особенности
- Компактный тренажер для рук и ног
- Легко перемещать и хранить
- Отображение времени, расстояния и калорий на ЖК-дисплее
- Работает от батареек